Product Description
| Product Code | Drive Size | English Range | Incre. | Nm Range | Incr. |
| 1501MRPH | 1/4″ | (20 to 150) in.lbf | 1 | (2.8 to 15.3) N.m | 0.12 |
| 2502MRPH | 3/8″ | (30 to 250) in.lbf | 1 | (4 to 27.7) N.m | 0.12 |
| 10002MRPH | 3/8″ | (150 to 1000) in.lbf | 5 | (19.8 to 110.2) N.m | 0.6 |
| 1002MFRPH | 3/8″ | (10 to 100) ft.lbf | 1 | (16.9 to 132.2) N.m | 0.7 |
| 1503MFRPH | 1/2″ | (20 to 150) ft.lbf | 1 | (34 to 197) N.m | 1.4 |
| 2503MFRPH | 1/2″ | (30 to 250) ft.lbf | 1 | (47 to 332) N.m | 1.4 |
| 6004MFRPH | 3/4″ | (100 to 600) ft.lbf | 5 | (169 to 779) N.m | 6.8 |













































Reviews
There are no reviews yet.