Product Description
Shank Size J
| Model Number | Square Drive | Max Torque | Arbor Diameter |
| QJXM6A | 6 mm | 15 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM7A | 7 mm | 20 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM8A | 8 mm | 22 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM9A | 9 mm | 30 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM10A | 10 mm | 53 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM11A | 11 mm | 59 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM12A | 12 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM13A | 13 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM14A | 14 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM15A | 15 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM16A | 16 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM17A | 17 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM18A | 18 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM19A | 19 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM20A | 20 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM21A | 21 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM22A | 22 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM23A | 23 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM24A | 24 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM25A | 25 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM26A | 26 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
| QJXM27A | 27 mm | 60 ft.lbf | 0.425″ |
Shank Size X
| Model Number | Square Drive | Max Torque | Arbor Diameter |
| QXXM15A | 15 mm | 117 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM16A | 16 mm | 183 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM17A | 17 mm | 197 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM18A | 18 mm | 224 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM19A | 19 mm | 238 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM20A | 20 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM21A | 21 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM22A | 22 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM23A | 23 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM24A | 24 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM25A | 25 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM26A | 26 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM27A | 27 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM29A | 29 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM30A | 30 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM32A | 32 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM34A | 34 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM36A | 36 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM41A | 41 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
| QXXM46A | 46 mm | 240 ft.lbf | 0.735″ |
Shank Size Y
| Model Number | Square Drive | Max Torque | Arbor Diameter |
| QYXM13A | 13 mm | 75 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM14A | 14 mm | 117 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM15A | 15 mm | 148 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM16A | 16 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM17A | 17 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM18A | 18 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM19A | 19 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM20A | 20 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM21A | 21 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM22A | 22 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM23A | 23 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM24A | 24 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM25A | 25 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM26A | 26 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM27A | 27 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM29A | 29 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM30A | 30 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM32A | 32 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM34A | 34 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
| QYXM36A | 36 mm | 160 ft.lbf | 0.560″ |
Shank Size Z
| Model Number | Square Drive | Max Torque | Arbor Diameter |
| QZXM24A | 24 mm | 375 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM25A | 25 mm | 413 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM26A | 26 mm | 448 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM27A | 27 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM29A | 29 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM30A | 30 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM32A | 32 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM34A | 34 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM36A | 36 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
Shank Size Z (Dual Pins)
| Model Number | Square Drive | Max Torque | Arbor Diameter |
| QZXM19ADP | 19 mm | 238 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM24ADP | 24 mm | 375 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM25ADP | 25 mm | 413 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM26ADP | 26 mm | 448 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM27ADP | 27 mm | 448 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM29ADP | 29 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM30ADP | 30 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM32ADP | 32 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM34ADP | 34 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM36ADP | 36 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM41ADP | 41 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM46ADP | 46 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM50ADP | 50 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM55ADP | 55 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |
| QZXM60ADP | 60 mm | 480 ft.lbf | 0.990″ |










































